| Date | N°1 | N°2 | N°3 | N°4 | N°5 | N°Chance | ||
| 16 Mai 2012 | 21 | 49 | 22 | 15 | 31 | ( 1 ) | ||
| 14 Mai 2012 | 26 | 11 | 3 | 22 | 43 | ( 6 ) | ||
| 12 Mai 2012 | 6 | 34 | 22 | 20 | 19 | ( 5 ) | ||
| 9 Mai 2012 | 36 | 26 | 18 | 41 | 32 | ( 4 ) | ||
| 7 Mai 2012 | 21 | 13 | 26 | 46 | 12 | ( 10 ) | ||
| 5 Mai 2012 | 21 | 10 | 37 | 8 | 11 | ( 9 ) | ||
| 2 Mai 2012 | 35 | 26 | 29 | 3 | 38 | ( 1 ) | ||
| 30 Avril 2012 | 39 | 22 | 32 | 18 | 4 | ( 4 ) | ||
| 28 Avril 2012 | 48 | 22 | 10 | 2 | 37 | ( 4 ) | ||
| 25 Avril 2012 | 44 | 15 | 20 | 30 | 29 | ( 7 ) | ||
| 23 Avril 2012 | 33 | 9 | 34 | 45 | 24 | ( 6 ) | ||
| 21 Avril 2012 | 41 | 3 | 48 | 31 | 18 | ( 10 ) | ||
| 18 Avril 2012 | 34 | 5 | 3 | 20 | 24 | ( 3 ) | ||
| 16 Avril 2012 | 2 | 21 | 13 | 1 | 16 | ( 2 ) | ||
| 14 Avril 2012 | 1 | 22 | 45 | 40 | 3 | ( 1 ) | ||
| 11 Avril 2012 | 49 | 27 | 15 | 29 | 19 | ( 1 ) | ||
| 9 Avril 2012 | 26 | 14 | 31 | 33 | 2 | ( 10 ) | ||
| 7 Avril 2012 | 46 | 19 | 45 | 42 | 47 | ( 8 ) | ||
| 4 Avril 2012 | 36 | 40 | 27 | 38 | 11 | ( 8 ) | ||
| 2 Avril 2012 | 33 | 23 | 3 | 19 | 39 | ( 2 ) |
Les joueurs de casino apprécient l'offre de Casino770 à sa juste valeur et c'est pourquoi ils vont y jouer avec leurs bonus cadeau jour après jour !